產(chǎn)品簡介
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》圣耕1WG3
詳情介紹
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》

圣耕1WG3.8-95FQ-D微耕機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 1WG3.8-95FQ-D微耕機(jī) | ||||
| 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 規(guī)格 | ||
| 配套動力 | 發(fā)動機(jī)型號 | 無 | 168F-1 | |
| 標(biāo)定功率 | KW | 3.8 | ||
| 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 3600 | ||
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1500×950×800 | ||
| 結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 80 | ||
| 幅寬 | cm | 95 | ||
| 耕深 | cm | ≥10 | ||
| 作業(yè)速度 | m/s | 0.1~0.3 | ||
| 小時生產(chǎn)率 | hm2/(h.m) | ≥0.04 | ||
| 主燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤30 | ||
| 傳動方式 | 無 | 鏈條傳動 | ||
| 連接方式 | 無 | 直聯(lián) | ||
| 設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)速 | r/min | 快檔:140; 慢檔:110 | ||

