產(chǎn)品簡介
久高豐1WG3
詳細(xì)介紹

久高豐1WG3.5-100FC-ZC微耕機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 規(guī)格 | ||
| 機(jī)型 | 無 | 1WG3.5-100FC-ZC微耕機(jī) | ||
| 配套動(dòng)力 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 無 | 170FB柴油機(jī) | |
| 標(biāo)定功率 | KW | 3.5 | ||
| 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 3600 | ||
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1540×950×800 | ||
| 結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 80 | ||
| 幅寬 | cm | 95 | ||
| 耕深 | cm | ≥10 | ||
| 作業(yè)速度 | m/s | 0.1~0.3 | ||
| 小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/(h.m) | ≥0.04 | ||
| 主燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤25 | ||
| 傳動(dòng)方式 | 無 | 齒輪傳動(dòng) | ||
| 連接方式 | 無 | 直聯(lián) | ||
| 設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)速 | r/min | 快檔:120; 慢檔:70 | ||

