


蒙拓自走式飼料攪拌車技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | Compact 1612-13 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |
| 功率(馬力/千瓦) | 128/94 |
| 缸數(shù) | 4 |
| 類型 | 渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī) |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | IIIA |
| 液壓預(yù)熱系統(tǒng) | 標(biāo)配 |
| 監(jiān)視系統(tǒng) | |
| 攝像頭數(shù)量 | 2(攪拌倉、后視) |
| 穩(wěn)重系統(tǒng) | DG600中文系統(tǒng) |
| 飼料傳送裝置 | |
| 取料頭寬度(米) | 2 |
| **大取料高度(米) | 3.8 |
| 傳送帶試試(毫米) | 700 |
| 撒料裝置 | |
| 撒料口位置 | 右后部 |
| 撒料口數(shù)量 | 1 |
| 撒料皮帶長度(毫米) | 750 |
| 攪拌系統(tǒng) | |
| 攪拌倉容積(立方米) | 13 |
| 絞龍材質(zhì) | SILONOX鋼制耐磨邊緣 |
| 絞龍攪拌速度 | 46(發(fā)動(dòng)機(jī)在2300轉(zhuǎn)) |
| 攪拌倉類型 | 側(cè)板折紋處理 |
| 絞龍刀片材質(zhì) | 特殊硬化處理 |
| 絞龍數(shù) | 1 |
| 頂部防溢裝置 | 標(biāo)配 |
| 高強(qiáng)度磁鐵 | 標(biāo)配,位于絞龍上 |
| 底盤及行走系統(tǒng) | |
| 底盤類型 | 3點(diǎn)式底盤 |
| **大速度(千米/時(shí)) | 25 |
| 高度調(diào)節(jié) | 自動(dòng)高度調(diào)節(jié) |
| 驅(qū)動(dòng)與轉(zhuǎn)向 | 前輪驅(qū)動(dòng)/后輪轉(zhuǎn)向 |
| 車體尺寸(毫米) | 7530*2550*2650 |
| 空載質(zhì)量(千克) | 9600 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑(米) | 4.5 |

