客服熱線:05704232298
H5移動端
手機訪問更快捷
微信公眾號
手機簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
¥7200.00/件
¥123000.00/件
¥150000.00/件
¥97000.00/件
¥7200.00/件
¥97000.00/件
¥150000.00/件
¥123000.00/件

| 項目 | 單位 | 設計值 |
| 整機型號 | / | M1404-XP |
| 整機型式 | / | 四輪驅(qū)動 |
| 整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 4590×2050×2990 |
| 整機軸距 | mm | 2300 |
| 整機常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1620/1620 |
| 整機輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級可調(diào)/有級可調(diào) |
| 整機**小離地間隙 | mm | 490(前橋放油堵) |
| 整機**小使用質(zhì)量 | kg | 4100 |
| 整機標準配重(前/后) | kg | 0/0 |
| 整機**大配重(前/后) | kg | 440/480 |
| 整機前進/倒退/爬行 | / | 24/12/0 |
| 整機主變速/副變速/其他 | / | 4/(2+1)×3/0 |
| 整機各擋理論速度 | km/h | 前進檔: AL:2.02、2.61、3.38、4.61 AH: 2.38、3.08、3.99、5.43 BL:4.95、6.40、8.29、11.30 BH:5.83、7.54、9.77、13.32 CL:12.32、15.94、20.64、28.14 CH:14.52、18.78、24.33、33.16 倒檔: A:2.15、2.78、3.61、4.92 B:5.27、6.82、8.84、12.05 C:13.13、16.99、22.00、29.99 |
| 整機發(fā)動機與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
| 整機起動方式 | / | 電起動 |
| 翻傾防護裝置型號 | / | TS17451010000 |
| 翻傾防護裝置型式 | / | 安全駕駛室 |
| 翻傾防護裝置生產(chǎn)廠 | / | 雷沃重工股份有限公司 |
| 發(fā)動機型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
| 發(fā)動機型號 | / | 4DK3-ETA09 |
| 發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 天津雷沃發(fā)動機有限公司 |
| 發(fā)動機進氣方式 | / | 渦輪增壓 |
| 發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 4 |
| 發(fā)動機缸徑×行程 | mm | 104.2×130 |
| 發(fā)動機標定功率 | kW | 102.9 |
| 發(fā)動機型式核準額定凈功率 | kW | 102.9 |
| 發(fā)動機標定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
| 發(fā)動機型式核準證書 | / | CN FC G300 0715000124 000002 |
| 發(fā)動機空氣濾清器型式 | / | 濕式 |
| 發(fā)動機空氣濾清器型號 | / | TC03110 |
| 發(fā)動機起動機型號 | / | T837010044 |
| 發(fā)動機冷卻方式 | / | 水冷 |
| 公司名 | 涿州市助民農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2016 |
| 公司所在地 | 河北/保定市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
企業(yè)資料通過認證 |
| 主營行業(yè) | 動力運輸機械 / 農(nóng)用拖拉機 , | ||
| 主營產(chǎn)品或服務 | 農(nóng)業(yè)機械及零配件銷售;農(nóng)業(yè)機械專用設備修理;建筑工程與設備租賃(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||

通過認證 [誠信檔案]
面議
面議
面議
面議
面議